Welcome
Banner / Image

Westjet J Flight: WS 2653 Callsign: Westjet

Departed 16:06 | Sunday 29.Dec.2024
Flight Time Distance
04h 41m 2002.54 nmi
Arrived 20:48 | Sunday 29.Dec.2024
Avatar
Captain Advanced, Alexander R

Pilot in Command

97%

Route Flown: 97%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sun, Dec 29, 2024 3:53 PM Started boarding at 2024-12-29T15:53:59Z, aircraft: Fenix A320 - Delta Air Lines 'Standard' N328NW (2024)
Sun, Dec 29, 2024 3:53 PM Starting at runway 28
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Started pushback
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Taxi Lights set to off; 18.042157,-63.100360; h=275°, a=19.4 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Logo Light set to on; 18.042157,-63.100360; h=275°, a=19.4 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Autopilot set to off; 18.042157,-63.100360; h=275°, a=19.4 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Engine 2 is on; 18.042157,-63.100360; h=275°, a=19.4 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Emergency Lights set to on; 18.042157,-63.100360; h=275°, a=19.4 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Anti-Ice set to off; 18.042157,-63.100360; h=275°, a=19.4 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Seatbelts set to off; 18.042157,-63.100360; h=275°, a=19.4 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Doors set to on; 18.042157,-63.100360; h=275°, a=19.4 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Landing Lights set to on; 18.042157,-63.100360; h=275°, a=19.4 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM External Power set to off; 18.042157,-63.100360; h=275°, a=19.4 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Engine 1 is on; 18.042157,-63.100360; h=275°, a=19.4 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Battery set to on; 18.042157,-63.100360; h=275°, a=19.4 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Strobe Lights set to on; 18.042157,-63.100360; h=275°, a=19.4 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Beacon Lights set to on; 18.042157,-63.100360; h=275°, a=19.4 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Navigation Lights set to on; 18.042157,-63.100360; h=275°, a=19.4 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM APU set to off; 18.042157,-63.100360; h=275°, a=19.4 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Packs set to on; 18.042157,-63.100360; h=275°, a=19.4 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Landing Gear set to down; 18.042157,-63.100360; h=275°, a=19.4 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Wing Lights set to on; 18.042157,-63.100360; h=275°, a=19.4 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Started taxi out
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Started Takeoff
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Takeoff Time: 2024-12-29T16:06:49Z; 18.042064,-63.101001; h=275°, a=19.9 ft, s=40.17 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:06 PM Taxi time was 0m 5s
Sun, Dec 29, 2024 4:07 PM Violation: An Example Rule (1x) - The example was violated!; 18.040009,-63.115777; h=276°, a=127.55 ft, s=178.45 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:07 PM Landing Gear set to up; 18.039020,-63.122890; h=276°, a=437.7 ft, s=193.90 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:08 PM Transponder changed to 7334; 18.029064,-63.172687; h=257°, a=2,975.9 ft, s=199.33 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:08 PM Flaps set to CONF 1+F; 18.026401,-63.179054; h=266°, a=3,303.71 ft, s=198.68 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:08 PM Flaps set to CONF 1; 18.025787,-63.181474; h=274°, a=3,419.41 ft, s=198.69 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:08 PM Flaps set to UP; 18.025973,-63.190480; h=295°, a=3,832.1 ft, s=201.14 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:10 PM Crossed above 10,000 feet
Sun, Dec 29, 2024 4:10 PM Landing Lights set to off; 18.064799,-63.342720; h=296°, a=10,334.13 ft, s=252.27 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:31 PM TOC reached; 19.296150,-65.612107; h=320°, a=36,000.45 ft, s=262.19 kts
Sun, Dec 29, 2024 4:31 PM Reached flight minimum altitude; 19.296150,-65.612107; h=320°, a=36,000.45 ft, s=262.19 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:21 PM On approach
Sun, Dec 29, 2024 8:28 PM Violation: Speed under 10k exceeds (1x) - Speed under 10k exceeds 260; 43.423425,-79.406248; h=352°, a=8,431.62 ft, s=324.31 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:28 PM Landing lights must be on below 10000; 43.430602,-79.409314; h=352°, a=7,925.03 ft, s=324.80 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:29 PM On final approach
Sun, Dec 29, 2024 8:29 PM Flaps set to CONF 1; 43.531616,-79.459606; h=331°, a=4,830.58 ft, s=300.12 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:29 PM Violation: Speed under 10k exceeds (2x) - Speed under 10k exceeds 260; 43.534566,-79.463002; h=328°, a=4,786.38 ft, s=293.04 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:30 PM Landing lights must be on below 10000; 43.538960,-79.468546; h=326°, a=4,719.2 ft, s=282.35 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:30 PM Landing Lights set to on; 43.545314,-79.476780; h=326°, a=4,616.43 ft, s=270.46 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:31 PM Engine 2 is off; 43.611727,-79.563232; h=326°, a=3,194.85 ft, s=201.36 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:31 PM Engine 1 is off; 43.611727,-79.563232; h=326°, a=3,194.85 ft, s=201.36 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:31 PM Engine 1 is on; 43.611771,-79.563290; h=326°, a=3,193.8 ft, s=201.36 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:31 PM Engine 2 is on; 43.611771,-79.563290; h=326°, a=3,193.8 ft, s=201.36 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:35 PM Violation: Approach is not stabilized (1x) - Approach is not stabilized; 43.454779,-79.749698; h=236°, a=2,024.55 ft, s=200.98 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:39 PM Flaps set to CONF 1+F; 43.535971,-79.863781; h=55°, a=1,998.44 ft, s=158.12 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:39 PM Flaps set to CONF 2; 43.539683,-79.858417; h=55°, a=2,010.46 ft, s=154.75 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:39 PM Landing Gear set to down; 43.539810,-79.858235; h=55°, a=2,011.66 ft, s=155.10 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:39 PM Flaps set to CONF 3; 43.540593,-79.857105; h=55°, a=2,019.16 ft, s=156.33 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:39 PM Flaps set to FULL; 43.540903,-79.856657; h=55°, a=2,021.62 ft, s=156.37 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:45 PM Runway deviation, rwy heading(mag)=46.47 (43.677074,-79.659791)
Sun, Dec 29, 2024 8:45 PM Landing rate: -293.14
Sun, Dec 29, 2024 8:45 PM Runway 05, threshold distance: 474.19 m
Sun, Dec 29, 2024 8:45 PM Flaps set to CONF 3; 43.683536,-79.650318; h=86°, a=203.33 ft, s=19.73 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:45 PM Flaps set to CONF 2; 43.683577,-79.649849; h=109°, a=205 ft, s=22.93 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:46 PM Flaps set to CONF 1+F; 43.683073,-79.648804; h=150°, a=203.79 ft, s=29.47 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:46 PM Flaps set to CONF 1; 43.682868,-79.648550; h=145°, a=205.66 ft, s=28.21 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:46 PM Flaps set to UP; 43.682915,-79.647481; h=54°, a=208.08 ft, s=18.32 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:48 PM Engine 1 is off; 43.680318,-79.637154; h=149°, a=193.88 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:48 PM Setting on block
Sun, Dec 29, 2024 8:48 PM Arrived at gate: Gate 527 (Gate Medium)
Sun, Dec 29, 2024 8:48 PM Blocks on time: 2024-12-29T20:48:04Z
Sun, Dec 29, 2024 8:48 PM Taxi In Time: 2m 47s
Sun, Dec 29, 2024 8:48 PM Engine 2 is off; 43.680318,-79.637154; h=149°, a=193.88 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 8:48 PM Packs set to off; 43.680318,-79.637154; h=149°, a=193.88 ft, s=0.00 kts

Fares

29137.94 lbs

Block Fuel

22935.14 lbs

Used Fuel

6203 lbs

Remaining Fuel

15:53

Flight Start

04h 54m

Duty Time

20:47

Flight End