Welcome
Banner / Image

Caribe Virtual Airlines J Flight: CV 241 Callsign: CARIBE

Departed 11:49 | Sunday 29.Dec.2024
Flight Time Distance
02h 15m 63.39 nmi
Arrived 14:04 | Sunday 29.Dec.2024
No Avatar
Private Pilot Advanced, William M

Pilot in Command

140%

Route Flown: 140%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sun, Dec 29, 2024 11:41 AM Starting at gate Gate S 3 (Ramp GA Medium)
Sun, Dec 29, 2024 11:41 AM Started boarding at 2024-12-29T11:41:34Z, aircraft: ATR 42-600S House Livery
Sun, Dec 29, 2024 11:49 AM Started pushback
Sun, Dec 29, 2024 11:49 AM Beacon Lights set to off; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=2.73 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 11:49 AM Landing Gear set to down; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=2.73 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 11:49 AM Landing Lights set to off; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=2.73 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 11:49 AM Taxi Lights set to off; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=2.73 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 11:49 AM Strobe Lights set to off; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=2.73 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 11:49 AM Navigation Lights set to off; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=2.73 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 11:49 AM Wing Lights set to off; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=2.73 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 11:49 AM Battery set to off; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=2.73 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 11:49 AM APU set to off; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=2.73 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 11:49 AM Autopilot set to off; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=2.73 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 11:49 AM External Power set to off; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=2.73 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 11:49 AM Engine 1 is off; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=2.73 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 11:49 AM Engine 2 is off; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=2.73 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 11:52 AM Beacon Lights set to on; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=23.21 ft, s=0.04 kts
Sun, Dec 29, 2024 11:52 AM Wing Lights set to on; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=23.21 ft, s=0.04 kts
Sun, Dec 29, 2024 11:52 AM Flaps set to 1; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=23.21 ft, s=0.04 kts
Sun, Dec 29, 2024 11:52 AM Landing Lights set to on; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=23.21 ft, s=0.04 kts
Sun, Dec 29, 2024 11:52 AM Strobe Lights set to on; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=23.21 ft, s=0.04 kts
Sun, Dec 29, 2024 11:52 AM Navigation Lights set to on; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=23.21 ft, s=0.04 kts
Sun, Dec 29, 2024 11:52 AM Engine 2 is on; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=23.2 ft, s=0.01 kts
Sun, Dec 29, 2024 11:52 AM Engine 1 is on; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=23.2 ft, s=0.01 kts
Sun, Dec 29, 2024 11:52 AM Battery set to on; 16.262654,-61.526140; h=107°, a=23.2 ft, s=0.01 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:38 PM Battery set to on; 16.264217,-61.531204; h=333°, a=1.34e-06 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:38 PM External Power set to off; 16.264217,-61.531204; h=333°, a=1.34e-06 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:38 PM Strobe Lights set to on; 16.264217,-61.531204; h=333°, a=2.21e-06 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:38 PM Autopilot set to off; 16.264217,-61.531204; h=333°, a=1.34e-06 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:38 PM Taxi Lights set to off; 16.264217,-61.531204; h=333°, a=2.21e-06 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:38 PM Navigation Lights set to on; 16.264217,-61.531204; h=333°, a=2.21e-06 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:38 PM Engine 2 is on; 16.264217,-61.531204; h=333°, a=1.34e-06 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:38 PM APU set to off; 16.264217,-61.531204; h=333°, a=1.34e-06 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:38 PM Landing Lights set to on; 16.264217,-61.531204; h=333°, a=2.21e-06 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:38 PM Wing Lights set to off; 16.264217,-61.531204; h=333°, a=2.21e-06 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:38 PM Beacon Lights set to on; 16.264217,-61.531204; h=333°, a=2.21e-06 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:38 PM Engine 1 is on; 16.264217,-61.531204; h=333°, a=1.34e-06 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:38 PM Landing Gear set to down; 16.264217,-61.531204; h=333°, a=2.21e-06 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:38 PM Wing Lights set to on; 16.264217,-61.531204; h=333°, a=19.18 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:38 PM Flaps set to 0; 16.264217,-61.531204; h=333°, a=19.18 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:38 PM Taxi Lights set to on; 16.264217,-61.531204; h=333°, a=19.18 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:38 PM Landing Lights set to off; 16.264217,-61.531204; h=333°, a=19.18 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:39 PM Strobes must be off during pushback or taxi; 16.264217,-61.531204; h=333°, a=-24.29 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:39 PM Transponder changed to 0256; 16.264223,-61.531210; h=333°, a=-27.22 ft, s=1.48 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:39 PM Started taxi out
Sun, Dec 29, 2024 1:40 PM Takeoff Time: 2024-12-29T13:40:45Z; 16.266910,-61.535070; h=280°, a=-21.61 ft, s=8.09 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:40 PM Started Takeoff
Sun, Dec 29, 2024 1:40 PM Taxi time was 1m 22s
Sun, Dec 29, 2024 1:40 PM Landing Lights set to on; 16.267195,-61.541852; h=115°, a=9.82 ft, s=13.42 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:40 PM Flaps set to 1; 16.267195,-61.541852; h=115°, a=9.82 ft, s=13.42 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:40 PM Taxi Lights set to off; 16.267195,-61.541852; h=115°, a=9.82 ft, s=13.42 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:40 PM Battery set to off; 16.267195,-61.541852; h=115°, a=-13.22 ft, s=0.03 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:40 PM External Power set to on; 16.267195,-61.541852; h=115°, a=-13.22 ft, s=0.03 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:40 PM Wing Lights set to off; 16.267195,-61.541852; h=115°, a=-13.22 ft, s=0.03 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:40 PM Beacon Lights set to off; 16.267195,-61.541852; h=115°, a=-13.22 ft, s=0.03 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:40 PM Navigation Lights set to off; 16.267195,-61.541852; h=115°, a=-13.22 ft, s=0.03 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:40 PM Landing Lights set to off; 16.267195,-61.541852; h=115°, a=-13.22 ft, s=0.03 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:40 PM Strobe Lights set to off; 16.267195,-61.541852; h=115°, a=-13.22 ft, s=0.03 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:41 PM Strobes must be on while in flight; 16.267195,-61.541852; h=115°, a=-37.51 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:41 PM Beacon lights must be on while engine is running; 16.267195,-61.541852; h=115°, a=-37.51 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:41 PM Navigation Lights set to on; 16.267195,-61.541852; h=115°, a=-37.53 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:41 PM Beacon Lights set to on; 16.267195,-61.541852; h=115°, a=-37.53 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:41 PM Taxi Lights set to on; 16.267195,-61.541853; h=115°, a=-37.53 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:42 PM Strobes must be on while in flight; 16.267195,-61.541853; h=115°, a=-37.52 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:43 PM Strobes must be on while in flight; 16.267195,-61.541853; h=116°, a=-37.52 ft, s=0.00 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:44 PM External Power set to off; 16.267195,-61.541852; h=116°, a=-37.56 ft, s=0.69 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:44 PM Landing lights must be on below 10000; 16.265412,-61.532040; h=115°, a=-23.63 ft, s=134.55 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:45 PM Violation: An Example Rule (1x) - The example was violated!; 16.264698,-61.528276; h=115°, a=147.48 ft, s=135.60 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:45 PM Flaps set to 0; 16.264252,-61.526797; h=121°, a=282.02 ft, s=132.29 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:45 PM Taxi Lights set to off; 16.263774,-61.525685; h=123°, a=386.1 ft, s=129.16 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:45 PM Autopilot set to on; 16.257311,-61.520370; h=181°, a=637.37 ft, s=141.62 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:45 PM Landing Gear set to up; 16.255004,-61.520030; h=191°, a=710.32 ft, s=150.87 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:46 PM Landing lights must be on below 10000; 16.221714,-61.521046; h=145°, a=2,730.54 ft, s=141.96 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:46 PM Reached flight minimum altitude; 16.218352,-61.517999; h=154°, a=3,006.16 ft, s=144.59 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:47 PM Landing lights must be on below 10000; 16.166358,-61.493069; h=180°, a=4,925.77 ft, s=207.61 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:53 PM On approach
Sun, Dec 29, 2024 1:54 PM On final approach
Sun, Dec 29, 2024 1:55 PM Transponder changed to 2754; 15.662750,-61.292931; h=105°, a=2,207.56 ft, s=233.02 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:58 PM Autopilot set to off; 15.629706,-61.141221; h=165°, a=2,006.94 ft, s=172.83 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:59 PM Flaps set to 1; 15.606009,-61.141165; h=244°, a=2,468.72 ft, s=149.85 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:59 PM Landing Gear set to down; 15.604687,-61.142679; h=247°, a=2,456.5 ft, s=153.13 kts
Sun, Dec 29, 2024 1:59 PM Taxi Lights set to on; 15.600397,-61.149501; h=262°, a=2,517.98 ft, s=145.90 kts
Sun, Dec 29, 2024 2:01 PM Flaps set to 2; 15.561424,-61.257584; h=265°, a=728.29 ft, s=183.14 kts
Sun, Dec 29, 2024 2:01 PM Flaps set to 3; 15.561030,-61.258607; h=267°, a=703.39 ft, s=182.26 kts
Sun, Dec 29, 2024 2:02 PM Landing rate: -128.89
Sun, Dec 29, 2024 2:02 PM Runway deviation, rwy heading(mag)=249.88 (15.548689,-61.295388)
Sun, Dec 29, 2024 2:02 PM Landing rate: -128.89
Sun, Dec 29, 2024 2:02 PM Runway 27, threshold distance: 184.34 m
Sun, Dec 29, 2024 2:02 PM Runway 27, threshold distance: 184.34 m
Sun, Dec 29, 2024 2:02 PM Runway deviation, rwy heading(mag)=249.88 (15.548689,-61.295388)
Sun, Dec 29, 2024 2:03 PM Flaps set to 2; 15.546262,-61.299814; h=262°, a=-27.33 ft, s=12.77 kts
Sun, Dec 29, 2024 2:03 PM Flaps set to 0; 15.546245,-61.299857; h=263°, a=-27.25 ft, s=5.61 kts
Sun, Dec 29, 2024 2:03 PM External Power set to on; 15.546241,-61.299867; h=263°, a=-26.9 ft, s=0.30 kts
Sun, Dec 29, 2024 2:03 PM External Power set to off; 15.546241,-61.299867; h=263°, a=-26.64 ft, s=0.37 kts
Sun, Dec 29, 2024 2:03 PM External Power set to on; 15.545812,-61.300962; h=261°, a=-22.89 ft, s=0.29 kts
Sun, Dec 29, 2024 2:04 PM Engine 1 is off; 15.545812,-61.300962; h=261°, a=-22.32 ft, s=0.01 kts
Sun, Dec 29, 2024 2:04 PM Blocks on time: 2024-12-29T14:04:15Z
Sun, Dec 29, 2024 2:04 PM Taxi In Time: 1m 36s
Sun, Dec 29, 2024 2:04 PM Setting on block
Sun, Dec 29, 2024 2:04 PM Engine 2 is off; 15.545812,-61.300962; h=261°, a=-22.33 ft, s=0.01 kts
Sun, Dec 29, 2024 2:04 PM Beacon Lights set to off; 15.545812,-61.300962; h=261°, a=-22.33 ft, s=0.01 kts
Sun, Dec 29, 2024 2:04 PM Navigation Lights set to off; 15.545812,-61.300962; h=261°, a=-22.33 ft, s=0.01 kts
Sun, Dec 29, 2024 2:04 PM Taxi Lights set to off; 15.545812,-61.300962; h=261°, a=-22.33 ft, s=0.01 kts

Fares

3455.97 lbs

Block Fuel

lbs

Used Fuel

3456 lbs

Remaining Fuel

11:41

Flight Start

02h 23m

Duty Time

14:05

Flight End