Welcome
Banner / Image

American Airlines J Flight: AA 1471 Callsign: AMERICAN

Departed 02:02 | Friday 03.Jul.2026
Flight Time Distance
03h 16m 1353.4 nmi
No Avatar
Private Pilot Advanced, Ayden R

Pilot in Command

100%

Route Flown: 100%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Thu, Jul 2, 2026 10:36 PM Engine 2 On
Thu, Jul 2, 2026 10:36 PM Engine 1 On
Thu, Jul 2, 2026 10:36 PM Using Microsoft Flight Simulator 2020
Thu, Jul 2, 2026 10:36 PM COM1: 118.1, COM2: 124.85, NAV1: 110.5, NAV2: 110.5, Transponder: 1234
Thu, Jul 2, 2026 10:36 PM Flying PMDG 737-800 PMDG House (N738BW | 2022)
Thu, Jul 2, 2026 10:36 PM Now boarding
Thu, Jul 2, 2026 10:36 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:36 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:36 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:36 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:36 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:36 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:36 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:36 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:36 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:36 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:36 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:36 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:36 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:37 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:37 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:37 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:37 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:37 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:37 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:37 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:37 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:37 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:37 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:37 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:37 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:37 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:37 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:38 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:38 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:38 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:38 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:38 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:38 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:38 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:38 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:38 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:38 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:38 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:38 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:38 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:38 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:38 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:38 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:38 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:38 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:39 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:39 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:39 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:39 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:39 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:39 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:39 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:39 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:39 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:39 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:39 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:39 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:39 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:39 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:39 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:39 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:39 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:39 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:40 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:40 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:40 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:40 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:40 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:40 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:40 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:40 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:40 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:40 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:40 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:40 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:40 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:40 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:40 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:41 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:41 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:41 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:41 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:41 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:41 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:41 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:41 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:41 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:41 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:41 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:41 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:41 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:41 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:41 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:41 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:41 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:41 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:42 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:42 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:42 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:42 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:42 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:42 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:42 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:42 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:42 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:42 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:42 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:42 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:42 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:42 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:42 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:42 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:42 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:43 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:43 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:43 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:43 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:43 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:43 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:43 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:43 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:43 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:43 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:43 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:43 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:43 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:43 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:43 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:43 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:43 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:43 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:43 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:43 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:43 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:44 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:44 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:44 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:44 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:44 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:44 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:44 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:44 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:44 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:44 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:44 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:44 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:44 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:44 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:44 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:44 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:44 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:44 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:45 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:45 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:45 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:45 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:45 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:45 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:45 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:45 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:45 PM Flaps set to 87%
Thu, Jul 2, 2026 10:45 PM Flaps set to 50%
Thu, Jul 2, 2026 10:45 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:45 PM Flaps set to 50%
Thu, Jul 2, 2026 10:45 PM Flaps set to 62%
Thu, Jul 2, 2026 10:45 PM Flaps set to 62%
Thu, Jul 2, 2026 10:45 PM Flaps set to 62%
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Flaps set to 62%
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Flaps set to 62%
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Flaps set to 62%
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Flaps set to 62%
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Flaps set to 62%
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Pushing back with 10936 kgs of fuel
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Taxiing out
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Flaps set to 62%
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Taking off
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Flaps set to 62%
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Flaps set to 62%
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Flaps set to 62%
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Flaps set to 62%
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Flaps set to 62%
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Flaps set to 62%
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:46 PM Climbing at 185 kts, 11 degrees pitch, 0 degrees bank
Thu, Jul 2, 2026 10:47 PM Gear lever raised
Thu, Jul 2, 2026 10:47 PM Flaps set to 62%
Thu, Jul 2, 2026 10:47 PM Flaps set to 0%
Thu, Jul 2, 2026 10:47 PM Flaps set to 62%
Thu, Jul 2, 2026 10:47 PM Flaps set to 50%
Thu, Jul 2, 2026 10:47 PM Flaps set to 37%
Thu, Jul 2, 2026 10:47 PM Flaps set to 25%
Thu, Jul 2, 2026 10:47 PM Flaps set to 12%
Thu, Jul 2, 2026 10:47 PM Pitch exceeded 20 degrees nose up
Thu, Jul 2, 2026 10:47 PM Flaps set to 0%
Thu, Jul 2, 2026 10:47 PM COM1 active frequency set to 119.3
Thu, Jul 2, 2026 10:47 PM Bank exceeded 30 degrees
Thu, Jul 2, 2026 10:47 PM Descending with 1212 nm to go
Thu, Jul 2, 2026 10:48 PM Climbing at 257 kts, 11 degrees pitch, 19 degrees bank
Thu, Jul 2, 2026 10:48 PM Transponder code set to 4162
Thu, Jul 2, 2026 10:48 PM Reached 259 kts below 10,000 feet
Thu, Jul 2, 2026 10:48 PM Bank exceeded 30 degrees
Thu, Jul 2, 2026 10:48 PM Reached 263 kts below 10,000 feet
Thu, Jul 2, 2026 10:48 PM Reached 263 kts below 10,000 feet
Thu, Jul 2, 2026 10:48 PM Bank exceeded 30 degrees
Thu, Jul 2, 2026 10:48 PM Reached 270 kts below 10,000 feet
Thu, Jul 2, 2026 10:48 PM Reached 290 kts below 10,000 feet
Thu, Jul 2, 2026 10:50 PM COM1 active frequency set to 126.9
Thu, Jul 2, 2026 10:55 PM Bank exceeded 30 degrees
Thu, Jul 2, 2026 10:56 PM Descending with 1180 nm to go
Thu, Jul 2, 2026 10:56 PM Climbing at 349 kts, 6 degrees pitch, 6 degrees bank
Thu, Jul 2, 2026 10:56 PM Bank exceeded 30 degrees
Thu, Jul 2, 2026 10:57 PM Bank exceeded 30 degrees
Thu, Jul 2, 2026 10:58 PM Bank exceeded 30 degrees
Thu, Jul 2, 2026 10:59 PM Bank exceeded 30 degrees
Thu, Jul 2, 2026 11:00 PM Bank exceeded 30 degrees
Thu, Jul 2, 2026 11:01 PM Bank exceeded 30 degrees
Thu, Jul 2, 2026 11:02 PM Bank exceeded 30 degrees
Thu, Jul 2, 2026 11:02 PM Descending with 1141 nm to go
Thu, Jul 2, 2026 11:02 PM Climbing at 311 kts, 3 degrees pitch, -40 degrees bank
Thu, Jul 2, 2026 11:03 PM Bank exceeded 30 degrees
Thu, Jul 2, 2026 11:04 PM Bank exceeded 30 degrees
Thu, Jul 2, 2026 11:13 PM COM1 active frequency set to 132.3
Thu, Jul 2, 2026 11:14 PM Cruising at 38000 ft
Thu, Jul 2, 2026 11:43 PM COM1 active frequency set to 125.7
Fri, Jul 3, 2026 12:12 AM Bank exceeded 30 degrees
Fri, Jul 3, 2026 12:13 AM Bank exceeded 30 degrees
Fri, Jul 3, 2026 12:15 AM Bank exceeded 30 degrees
Fri, Jul 3, 2026 12:19 AM COM1 active frequency set to 134.2
Fri, Jul 3, 2026 12:25 AM COM1 active frequency set to 123.775
Fri, Jul 3, 2026 12:34 AM Bank exceeded 30 degrees
Fri, Jul 3, 2026 12:34 AM COM1 active frequency set to 132.15
Fri, Jul 3, 2026 12:37 AM COM1 active frequency set to 132.45
Fri, Jul 3, 2026 12:42 AM COM1 active frequency set to 132.25
Fri, Jul 3, 2026 12:46 AM COM1 active frequency set to 124.1
Fri, Jul 3, 2026 12:49 AM Bank exceeded 30 degrees
Fri, Jul 3, 2026 12:49 AM Bank exceeded 30 degrees
Fri, Jul 3, 2026 12:50 AM COM1 active frequency set to 134.55
Fri, Jul 3, 2026 12:50 AM Bank exceeded 30 degrees
Fri, Jul 3, 2026 12:50 AM COM1 active frequency set to 124.1
Fri, Jul 3, 2026 12:53 AM COM1 active frequency set to 134
Fri, Jul 3, 2026 1:03 AM COM1 active frequency set to 134.4
Fri, Jul 3, 2026 1:08 AM COM1 active frequency set to 126.75
Fri, Jul 3, 2026 1:11 AM Bank exceeded 30 degrees
Fri, Jul 3, 2026 1:14 AM COM1 active frequency set to 132.3
Fri, Jul 3, 2026 1:26 AM COM1 active frequency set to 123.95
Fri, Jul 3, 2026 1:29 AM Descending with 88 nm to go
Fri, Jul 3, 2026 1:30 AM COM1 active frequency set to 134.5
Fri, Jul 3, 2026 1:36 AM COM1 active frequency set to 128
Fri, Jul 3, 2026 1:38 AM COM1 active frequency set to 128.575
Fri, Jul 3, 2026 1:38 AM COM1 active frequency set to 128
Fri, Jul 3, 2026 1:39 AM COM1 active frequency set to 128.575
Fri, Jul 3, 2026 1:40 AM Reached 254 kts below 10,000 feet
Fri, Jul 3, 2026 1:41 AM Bank exceeded 30 degrees
Fri, Jul 3, 2026 1:42 AM Approach started at 7952 ft AGL with 6 nm to go
Fri, Jul 3, 2026 1:45 AM Flaps set to 12%
Fri, Jul 3, 2026 1:45 AM Flaps set to 25%
Fri, Jul 3, 2026 1:45 AM Flaps set to 37%
Fri, Jul 3, 2026 1:45 AM Flaps set to 50%
Fri, Jul 3, 2026 1:45 AM Flaps set to 62%
Fri, Jul 3, 2026 1:45 AM Flaps set to 75%
Fri, Jul 3, 2026 1:45 AM Flaps set to 87%
Fri, Jul 3, 2026 1:46 AM Flaps set to 100%
Fri, Jul 3, 2026 1:46 AM Flaps set to 87%
Fri, Jul 3, 2026 1:46 AM COM1 active frequency set to 119.8
Fri, Jul 3, 2026 1:47 AM Flaps set to 75%
Fri, Jul 3, 2026 1:47 AM Flaps set to 62%
Fri, Jul 3, 2026 1:47 AM Flaps set to 50%
Fri, Jul 3, 2026 1:47 AM Flaps set to 62%
Fri, Jul 3, 2026 1:47 AM Flaps set to 25%
Fri, Jul 3, 2026 1:47 AM Flaps set to 50%
Fri, Jul 3, 2026 1:47 AM Flaps set to 62%
Fri, Jul 3, 2026 1:47 AM Flaps set to 75%
Fri, Jul 3, 2026 1:47 AM Flaps set to 87%
Fri, Jul 3, 2026 1:48 AM COM1 active frequency set to 121
Fri, Jul 3, 2026 1:49 AM Flaps set to 25%
Fri, Jul 3, 2026 1:49 AM Flaps set to 75%
Fri, Jul 3, 2026 1:49 AM Flaps set to 87%
Fri, Jul 3, 2026 1:50 AM Flaps set to 87%
Fri, Jul 3, 2026 1:50 AM Flaps set to 87%
Fri, Jul 3, 2026 1:53 AM Gear lever lowered
Fri, Jul 3, 2026 1:54 AM On final at 955 ft with 7 nm to go at 142 kts, 0 degrees pitch, 2 degrees bank
Fri, Jul 3, 2026 1:56 AM COM1 active frequency set to 123.85
Fri, Jul 3, 2026 1:56 AM Gear lever raised
Fri, Jul 3, 2026 1:57 AM Gear lever lowered
Fri, Jul 3, 2026 1:57 AM Touched down at -119 fpm, 0.98g, 139 kts, 3 degrees pitch, 0 degrees bank
Fri, Jul 3, 2026 1:57 AM Taxiing to gate, landed in 615 m
Fri, Jul 3, 2026 1:58 AM Flaps set to 75%
Fri, Jul 3, 2026 1:58 AM Flaps set to 62%
Fri, Jul 3, 2026 1:58 AM Flaps set to 50%
Fri, Jul 3, 2026 1:58 AM Flaps set to 37%
Fri, Jul 3, 2026 1:58 AM Flaps set to 25%
Fri, Jul 3, 2026 1:58 AM Flaps set to 12%
Fri, Jul 3, 2026 1:58 AM Flaps set to 0%
Fri, Jul 3, 2026 1:59 AM COM1 active frequency set to 130.775
Fri, Jul 3, 2026 2:02 AM Engine 1 Off
Fri, Jul 3, 2026 2:02 AM Engine 2 Off

Fares

  • Economy (Boeing)

lbs

Block Fuel

17369.21 lbs

Used Fuel

-17369 lbs

Remaining Fuel

22:35

Flight Start

03h 27m

Duty Time

02:02

Flight End