Welcome
Banner / Image

Aer Lingus J Flight: EI 5867 Callsign: SHAMROCK

Departed 17:27 | Sunday 05.Jan.2025
Flight Time Distance
00h 16m 51.61 nmi
Arrived 17:44 | Sunday 05.Jan.2025
No Avatar
Private Pilot Advanced, William M

Pilot in Command

115%

Route Flown: 115%

Accepted

State

Arrived

Status

Flight Information

Sun, Jan 5, 2025 5:20 PM Started boarding at 2025-01-05T17:20:26Z, aircraft: ATR 72-600 House Livery
Sun, Jan 5, 2025 5:20 PM Starting at runway 12
Sun, Jan 5, 2025 5:27 PM External Power set to off; 16.267194,-61.541848; h=115°, a=10.18 ft, s=3.17 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:27 PM Landing Lights set to on; 16.267194,-61.541848; h=115°, a=10.18 ft, s=3.17 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:27 PM Beacon Lights set to on; 16.267194,-61.541848; h=115°, a=10.18 ft, s=3.17 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:27 PM Landing Gear set to down; 16.267194,-61.541848; h=115°, a=10.18 ft, s=3.17 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:27 PM Strobe Lights set to on; 16.267194,-61.541848; h=115°, a=10.18 ft, s=3.17 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:27 PM Autopilot set to off; 16.267194,-61.541848; h=115°, a=10.18 ft, s=3.17 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:27 PM Engine 1 is on; 16.267194,-61.541848; h=115°, a=10.18 ft, s=3.17 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:27 PM Started pushback
Sun, Jan 5, 2025 5:27 PM Navigation Lights set to on; 16.267194,-61.541848; h=115°, a=10.18 ft, s=3.17 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:27 PM APU set to off; 16.267194,-61.541848; h=115°, a=10.18 ft, s=3.17 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:27 PM Battery set to off; 16.267194,-61.541848; h=115°, a=10.18 ft, s=3.17 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:27 PM Engine 2 is on; 16.267194,-61.541848; h=115°, a=10.18 ft, s=3.17 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:27 PM Taxi Lights set to on; 16.267194,-61.541848; h=115°, a=10.18 ft, s=3.17 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:27 PM Wing Lights set to off; 16.267194,-61.541848; h=115°, a=10.18 ft, s=3.17 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:27 PM Started taxi out
Sun, Jan 5, 2025 5:27 PM Takeoff Time: 2025-01-05T17:27:50Z; 16.267001,-61.540765; h=115°, a=12.69 ft, s=41.50 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:27 PM Taxi time was 0m 8s
Sun, Jan 5, 2025 5:27 PM Started Takeoff
Sun, Jan 5, 2025 5:28 PM Taxi Lights set to off; 16.264050,-61.525871; h=117°, a=145.2 ft, s=135.40 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:28 PM Violation: An Example Rule (1x) - The example was violated!; 16.264050,-61.525871; h=117°, a=145.2 ft, s=135.40 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:28 PM Flaps set to 0; 16.263715,-61.524308; h=117°, a=263.1 ft, s=133.23 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:28 PM Autopilot set to on; 16.263514,-61.523372; h=117°, a=321.89 ft, s=133.58 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:28 PM Landing Gear set to up; 16.261036,-61.515381; h=135°, a=523.61 ft, s=152.95 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:28 PM Parking brake set; 16.255716,-61.508819; h=157°, a=787.54 ft, s=167.31 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:32 PM Violation: Speed under 10k exceeds (1x) - Speed under 10k exceeds 260; 16.021465,-61.447006; h=178°, a=4,992.67 ft, s=263.32 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:36 PM On approach
Sun, Jan 5, 2025 5:38 PM On final approach
Sun, Jan 5, 2025 5:38 PM Autopilot set to off; 15.605602,-61.312954; h=174°, a=2,817.02 ft, s=249.84 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:39 PM Violation: GForce exceeded limit (1x) - GForce exceeded limit; 15.587470,-61.302819; h=137°, a=1,624.87 ft, s=270.01 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:39 PM Violation: Approach is not stabilized (1x) - Approach is not stabilized; 15.586770,-61.301711; h=131°, a=1,486.1 ft, s=271.94 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:39 PM Violation: Pitch exceeded limit (1x) - Pitch exceeded limit; 15.584672,-61.294520; h=107°, a=1,646.64 ft, s=240.88 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:41 PM Landing Gear set to down; 15.576827,-61.273798; h=220°, a=1,254.52 ft, s=160.48 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:41 PM Taxi Lights set to on; 15.569994,-61.276039; h=210°, a=1,065.8 ft, s=147.06 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:41 PM Flaps set to 1; 15.569190,-61.276263; h=212°, a=1,038.49 ft, s=147.62 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:41 PM Flaps set to 2; 15.568698,-61.276410; h=212°, a=1,017.56 ft, s=148.14 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:42 PM Landing rate: -167.24
Sun, Jan 5, 2025 5:42 PM Landing rate: -167.24
Sun, Jan 5, 2025 5:42 PM External Power set to on; 15.547137,-61.299523; h=265°, a=44.68 ft, s=0.24 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:42 PM External Power set to off; 15.547137,-61.299524; h=265°, a=45.02 ft, s=0.67 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:42 PM Parking brake released; 15.547085,-61.299678; h=265°, a=46.92 ft, s=12.31 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:43 PM Strobe Lights set to off; 15.546894,-61.300201; h=254°, a=47.37 ft, s=5.04 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:43 PM Landing Lights set to off; 15.546894,-61.300201; h=254°, a=47.37 ft, s=5.04 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:43 PM Taxi Lights set to off; 15.546894,-61.300201; h=254°, a=47.37 ft, s=5.04 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:43 PM Strobe Lights set to on; 15.546928,-61.300141; h=254°, a=48.77 ft, s=3.70 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:43 PM Taxi Lights set to on; 15.546928,-61.300141; h=254°, a=48.77 ft, s=3.70 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:43 PM Landing Lights set to on; 15.546928,-61.300141; h=254°, a=48.77 ft, s=3.70 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:43 PM External Power set to on; 15.545914,-61.300657; h=238°, a=52.39 ft, s=0.02 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:43 PM Parking brake set; 15.545915,-61.300657; h=238°, a=52.54 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:44 PM Engine 1 is off; 15.545915,-61.300657; h=238°, a=52.55 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:44 PM Blocks on time: 2025-01-05T17:44:14Z
Sun, Jan 5, 2025 5:44 PM Setting on block
Sun, Jan 5, 2025 5:44 PM Taxi In Time: 2m 6s
Sun, Jan 5, 2025 5:44 PM Engine 2 is off; 15.545915,-61.300657; h=238°, a=52.54 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:44 PM Strobe Lights set to off; 15.545915,-61.300657; h=238°, a=52.54 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:44 PM Beacon Lights set to off; 15.545915,-61.300657; h=238°, a=52.54 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:44 PM Taxi Lights set to off; 15.545915,-61.300657; h=238°, a=52.54 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:44 PM Landing Lights set to off; 15.545915,-61.300657; h=238°, a=52.54 ft, s=0.00 kts
Sun, Jan 5, 2025 5:44 PM Navigation Lights set to off; 15.545915,-61.300657; h=238°, a=52.54 ft, s=0.00 kts

Fares

5459.58 lbs

Block Fuel

672.8 lbs

Used Fuel

4787 lbs

Remaining Fuel

17:20

Flight Start

00h 24m

Duty Time

17:44

Flight End